Juegos Suramericanos 2026: agenda de los argentinos para el sábado 19
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputan entre el 12 y el 26de septiembre. Cuentan con la participación de la delegación argentina, quetiene la representación de 658 atletas. Este lunes, segundo día decompetencia oficial tras la ceremonia inaugural frente al Monumento ala Bandera de Rosario, Argentina participará en 16 deportes. Conocélos horarios y resultados del día para los deportistas nacionales.
Agenda de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe2026: resultados de hoy
Handball
- 19.30 | Argentina vs. Perú | Equipos femenino
Ecuestre Concurso Completo
- 11.00 | Argentina | Concurso completo equipo, prueba campo a través |
- 11.40 | Marcelo Rawson | Individual, prueba campo a través |
- 12.30 | Luciano Brunello | Individual, prueba campo a través |
- 11.40 | Juan Benítez Gallardo | Individual, prueba campo a través |
Esquí Náutico
- 9.00 | María Victoria De Armas y Eugenia De Armas | Wakeboard femenino
- Seguido | Ulf Ditsch | Wakeboard masculino
- Seguido | Kai Ditsch | Wakeboard masculino
- Seguido | Theri Gisler | Overall femenino
- Seguido | Tobías Giorgis y Francisco Giorgis | Overall masculino
- Seguido | Theri Gisler | Overall femenino
- Seguido | Tobías Giorgis y Francisco Giorgis | Overall masculino
- Seguido | Theri Gisler | Overall femenino | Final por medalla
- Seguido | Tobías Giorgis y Francisco Giorgis | Overall masculino | Final por medalla
Fútbol
- 15.00 | Argentina vs. Uruguay | Equipo masculino
Gimnasia Rítmica
- 13.00 | Lara Granero, Agostina Vargas y Celeste D'arcángerlo | Aro
- 13.00 | Lara Granero, Agostina Vargas y Celeste D'arcángerlo | Cinta
- 16.30 | Lara Granero, Agostina Vargas y Celeste D'arcángerlo | Pelota
- 16.30 | Lara Granero, Agostina Vargas y Celeste D'arcángerlo | Mazas
- 16.30 | Argentina (Camila Schaffer, Milena López, Franca Miravet, Pilar Cattaneo y Lara Aimeri) | Tres aros y dos mazas
Gimnasia Trampolín
- 16.00 | Santiago Ferrari y Tobías Weise | Sincronizado masculino
- 16.00 | Lucila Maldonado y Valentina Podestá | Sincronizado femenino
- 16.00 | Valentina Podestá y Santiago Ferrari | Sincronizado mixto
- 16.00 | Lucila Maldonado y Tobías Weise | Sincronizado mixto
Judo
- 10.10 | Mikaela Rojas | Shiai femenino -48kg | 16avos
- 10.25 | Agustín Gil | Shiai masculino -81kg | 4tos de final
- 10.25 | Nayla Burzio | Shiai femenino -52kg | 4tos de final
- 10.45 | Tomás Quinteros | Shiai masculino -80kg | 4tos de final
- 10.50 | Brisa Gómez | Shiai femenino -57kg | 4tos de final
- 11.05 | Ivo Dargoltz | Shiai masculino -100kg | Semifinales

Sofía Cairó y Rubén Rézola, los abanderados argentinos en losJuegos Suramericanos 2026
Lucha
- 10.00 | Ricardo Báez | 97kg masculino
- 10.14 | Arnoldo Proboste | 74kg masculino
- 10.21 | Jorge Llano | 86kg masculino
- 10.35 | Agustín Destribats | 65kg masculino
- 10.49 | Ricardo Báez | 97kg masculino
- 11.03 | Catriel Muriel | 125kg masculino
- 11.10 | Jorge Llano | 86kg masculino
- 11.10 | Catriel Muriel | 125kg masculino
- 11.17 | Agustín Destribats | 65kg masculino
- 11.38 | Arnoldo Proboste | 74kg masculino
- 11.38 | Ricardo Báez | 97kg masculino
- 11.52 | Jorge Llano | 86kg masculino
- 11.59 | Agustín Destribats | 65kg masculino
- 12.13 | Ricardo Báez | 97kg masculino
Natación Artística
- 12.00 | María Carasatorre y Tiziana Bonucci | Duetos | Final rutina libre
- 18.30 | Argentina (Milva Aimetta, Mercedes Romero, María Romagnoli, Valentina Ramírez, Morena Basso, María Carasatorre, Milena Bonucci, Iara Palacios, Tiziana Bonucci y María Rivero) | Equipos mixto | Final rutina libre
Rugby 7
- 14.44 | Argentina vs. Colombia | Equipos masculino
- 15.50 | Argentina vs. Paraguay | Equipos femenino
- 17.26 | Argentina vs. Chile | Equipos masculino
- 18.32 | Argentina vs. Colombia | Equipos femenino
- 20.08 | Argentina vs. Uruguay | Equipos femenino
Skateboarding
- 11.40 | Morena Domínguez | Street skateboarding femenino | Final medalla de oro
- 14.05 | Mauri Iglesias | Street skateboarding masculino | Final medalla de oro
Sotbol
- 14.00 | Argentina vs. Perú | Equipo femenino | Medalla de bronce
Surf
- 12.20 | Surfiel Gil | Longboard masculino | Main round 1 Heat 2
- 12.40 | Matías Maturano | Longboard masculino | Main round 1 Heat 3
- 13.40 | Evelyn Gontier | Longboard femenino | Main round 1 Heat 3
- 14.00 | Victoria Muñoz | Shortboard masculino | Main round 1 Heat 1
- 14.20 | Lucía Indurain | Shortboard masculino | Main round 1 Heat 2
Tiro deportivo
- 9.00 | Federico Martín | Trap masculino
- 9.00 | Joaquín Cisneros | Trap masculino
- 9.00 | Salma Antorena | 50mts Rifle tres posiciones femenino
- 9.00 | Amelia Fournel | 50mts Rifle tres posiciones femenino
- 9.00 | Mara Kucharski | Trap femenino
Vela
- 9.30 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote dos personas Snipe Mixto | Regata 4
- 9.30 | Luciana Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 4
- 9.40 | Martín Alsogaray | Bote Sunfish masculino | Regata 5
- 10.30 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote dos personas Snipe Mixto | Regata 5
- 10.30 | Luciana Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 5
- 10.40 | Martín Alsogaray | Bote Sunfish masculino | Regata 6
- 10.45 | Chiara Ferretti | Tabla a vela iQFoil femenino | Regata 4
- 10.50 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela iQFoil masculino | Regata 5
- 11.10 | Chiara Ferretti | Tabla a vela iQFoil femenino | Regata 5
- 11.15 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela iQFoil masculino | Regata 6
- 11.30 | Chiara Ferretti | Tabla a vela iQFoil femenino | Regata 6
- 11.30 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote dos personas Snipe Mixto | Regata 6
- 11.30 | Luciana Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 6
- 11.35 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela iQFoil masculino | Regata 7
- 11.50 | Chiara Ferretti | Tabla a vela iQFoil femenino | Regata 7
- 11.55 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela iQFoil masculino | Regata 8
Voley
- 19.00 | Argentina vs. Colombia | Equipos femenino
Fuente: TyC Sports







